Charpente et laminés
Pannes C+ et Z
Enveloppe du bâtiment
Supports de plaques de plâtre
Supports photovoltaïques
Rayonnage à palettes
Tubes ronds
36 diamètres de Ø16 à Ø219 · paroi de 1,5 à 6 mm
Le profil creux circulaire, celui des serres, des garde-corps et des structures tubulaires. Trente-six diamètres de Ø16 à Ø219, en longueur standard de six mètres et en épaisseur de 1,5 à 6 mm selon la section.isir dans une liste.

- NuancesS235JRH standard · S275J0H sur demande
- Longueur standard6 000 mm
- FinitionsBrut ; grenaillé et prépeint à partir de 3 mm
- Formés à froid et soudés longitudinalement par induction haute fréquence
- Trente-six diamètres de Ø16 à Ø219 paroi de 1,5 à 6 mm
- Longueur standard 6 m autre longueur sur demande
- Serres agricoles et abris
- Garde-corps, mains courantes et clôtures
- Structures tubulaires et mobilier urbain
| Section | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 16 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø 20 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø 21,3 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø 22 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø 25 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø 26,9 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ø 28 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ø 30 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ø 32 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ø 33 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ø 33,7 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | ||
| Ø 35 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ø 38 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ø 40 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ø 42 | · | · | · | — | — | — | — | — | |||
| Ø 42,4 | · | · | · | — | — | — | — | — | |||
| Ø 45 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ø 48 | · | · | · | — | — | — | — | ||||
| Ø 48,3 | · | · | · | — | — | — | — | ||||
| Ø 50 | · | · | · | — | — | — | — | ||||
| Ø 50,3 | · | · | · | — | — | — | — | ||||
| Ø 60 | · | · | · | — | — | — | |||||
| Ø 60,3 | · | · | · | — | — | — | |||||
| Ø 63,5 | · | · | · | — | — | — | — | ||||
| Ø 70 | · | · | · | — | — | — | |||||
| Ø 76 | · | · | · | — | — | — | |||||
| Ø 76,1 | · | · | · | — | — | — | |||||
| Ø 88,9 | · | · | · | — | — | — | |||||
| Ø 101,6 | · | · | · | — | — | — | |||||
| Ø 114,3 | · | · | · | — | — | — | |||||
| Ø 127 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø 133 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø 139,7 | · | · | · | — | — | — | |||||
| Ø 159 | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ø 168,3 | · | · | · | — | — | — | |||||
| Ø 219 | · | · | · | — | — | — |
Cliquez sur un point pour ajouter la section à votre sélection. Chaque section a sa plage d'épaisseurs : le Ø21,3 s'arrête à 2,5 mm, le 150 × 100 commence à 3 mm.
Utile pour ce produit
Le tableau porte les épaisseurs courantes. La ligne de profilage en forme d'autres : saisissez la vôtre, de 1,5 à 12 mm.
Chaque section a sa propre plage d'épaisseurs : les combinaisons absentes du tableau ne se fabriquent pas. Le grenaillage et le primaire ne s'appliquent qu'à partir de 3 mm ; en dessous, la livraison se fait brute. Entre le mini et le maxi d'une section, l'épaisseur reste libre. Masse calculée par la géométrie à densité 7,85 : elle ignore les rayons de pliage et surestime de 1 à 2 pour cent. L'offre du service commercial reprend la table du producteur.