Choisir mes sections
Tubes ronds
| Section | Poids | Prix HT | Options par défaut |
|---|---|---|---|
| [AS-TUBEROND-001] Tubes ronds (Tube Ø21,3 × 1,5) | 0.73 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-002] Tubes ronds (Tube Ø21,3 × 2) | 0.95 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-003] Tubes ronds (Tube Ø21,3 × 2,5) | 1.16 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-004] Tubes ronds (Tube Ø25 × 1,5) | 0.87 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-005] Tubes ronds (Tube Ø25 × 2) | 1.13 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-006] Tubes ronds (Tube Ø25 × 2,5) | 1.39 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-007] Tubes ronds (Tube Ø26,9 × 1,5) | 0.94 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-008] Tubes ronds (Tube Ø26,9 × 2) | 1.23 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-009] Tubes ronds (Tube Ø26,9 × 2,5) | 1.50 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-010] Tubes ronds (Tube Ø26,9 × 3) | 1.77 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-011] Tubes ronds (Tube Ø28 × 1,5) | 0.98 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-012] Tubes ronds (Tube Ø28 × 2) | 1.28 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-013] Tubes ronds (Tube Ø28 × 2,5) | 1.57 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-014] Tubes ronds (Tube Ø28 × 3) | 1.85 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-015] Tubes ronds (Tube Ø30 × 1,5) | 1.05 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-016] Tubes ronds (Tube Ø30 × 2) | 1.38 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-017] Tubes ronds (Tube Ø30 × 2,5) | 1.70 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-018] Tubes ronds (Tube Ø30 × 3) | 2.00 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-019] Tubes ronds (Tube Ø32 × 1,5) | 1.13 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-020] Tubes ronds (Tube Ø32 × 2) | 1.48 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-021] Tubes ronds (Tube Ø32 × 2,5) | 1.82 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-022] Tubes ronds (Tube Ø32 × 3) | 2.15 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-023] Tubes ronds (Tube Ø33 × 1,5) | 1.17 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-024] Tubes ronds (Tube Ø33 × 2) | 1.53 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-025] Tubes ronds (Tube Ø33 × 2,5) | 1.88 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-026] Tubes ronds (Tube Ø33 × 3) | 2.22 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-027] Tubes ronds (Tube Ø33,7 × 1,5) | 1.19 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-028] Tubes ronds (Tube Ø33,7 × 2) | 1.56 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-029] Tubes ronds (Tube Ø33,7 × 2,5) | 1.92 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-030] Tubes ronds (Tube Ø33,7 × 3) | 2.27 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-031] Tubes ronds (Tube Ø35 × 1,5) | 1.24 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-032] Tubes ronds (Tube Ø35 × 2) | 1.63 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-033] Tubes ronds (Tube Ø35 × 2,5) | 2.00 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-034] Tubes ronds (Tube Ø35 × 3) | 2.37 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-035] Tubes ronds (Tube Ø38 × 1,5) | 1.35 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-036] Tubes ronds (Tube Ø38 × 2) | 1.78 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-037] Tubes ronds (Tube Ø38 × 2,5) | 2.19 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-038] Tubes ronds (Tube Ø38 × 3) | 2.59 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-039] Tubes ronds (Tube Ø40 × 1,5) | 1.42 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-040] Tubes ronds (Tube Ø40 × 2) | 1.87 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-041] Tubes ronds (Tube Ø40 × 2,5) | 2.31 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-042] Tubes ronds (Tube Ø40 × 3) | 2.74 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-043] Tubes ronds (Tube Ø42,4 × 1,5) | 1.51 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-044] Tubes ronds (Tube Ø42,4 × 2) | 1.99 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-045] Tubes ronds (Tube Ø42,4 × 2,5) | 2.46 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-046] Tubes ronds (Tube Ø42,4 × 3) | 2.91 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-047] Tubes ronds (Tube Ø42,4 × 4) | 3.79 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-048] Tubes ronds (Tube Ø45 × 1,5) | 1.61 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-049] Tubes ronds (Tube Ø45 × 2) | 2.12 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-050] Tubes ronds (Tube Ø45 × 2,5) | 2.62 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-051] Tubes ronds (Tube Ø45 × 3) | 3.11 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-052] Tubes ronds (Tube Ø48,3 × 1,5) | 1.73 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-053] Tubes ronds (Tube Ø48,3 × 2) | 2.28 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-054] Tubes ronds (Tube Ø48,3 × 2,5) | 2.82 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-055] Tubes ronds (Tube Ø48,3 × 3) | 3.35 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-056] Tubes ronds (Tube Ø48,3 × 4) | 4.37 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-057] Tubes ronds (Tube Ø48,3 × 5) | 5.34 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-058] Tubes ronds (Tube Ø50 × 2) | 2.37 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-059] Tubes ronds (Tube Ø50 × 2,5) | 2.93 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-060] Tubes ronds (Tube Ø50 × 3) | 3.48 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-061] Tubes ronds (Tube Ø50 × 4) | 4.54 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-062] Tubes ronds (Tube Ø50 × 5) | 5.55 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-063] Tubes ronds (Tube Ø57 × 2) | 2.71 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-064] Tubes ronds (Tube Ø57 × 2,5) | 3.36 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-065] Tubes ronds (Tube Ø57 × 3) | 4.00 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-066] Tubes ronds (Tube Ø60,3 × 1,5) | 2.18 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-067] Tubes ronds (Tube Ø60,3 × 2) | 2.88 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-068] Tubes ronds (Tube Ø60,3 × 2,5) | 3.56 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-069] Tubes ronds (Tube Ø60,3 × 3) | 4.24 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-070] Tubes ronds (Tube Ø60,3 × 4) | 5.55 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-071] Tubes ronds (Tube Ø60,3 × 5) | 6.82 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-072] Tubes ronds (Tube Ø60,3 × 6) | 8.03 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-073] Tubes ronds (Tube Ø63 × 2) | 3.01 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-074] Tubes ronds (Tube Ø63 × 2,5) | 3.73 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-075] Tubes ronds (Tube Ø63 × 3) | 4.44 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-076] Tubes ronds (Tube Ø63 × 4) | 5.82 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-077] Tubes ronds (Tube Ø63 × 5) | 7.15 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-078] Tubes ronds (Tube Ø70 × 2) | 3.35 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-079] Tubes ronds (Tube Ø70 × 2,5) | 4.16 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-080] Tubes ronds (Tube Ø70 × 3) | 4.96 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-081] Tubes ronds (Tube Ø70 × 4) | 6.51 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-082] Tubes ronds (Tube Ø70 × 5) | 8.01 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-083] Tubes ronds (Tube Ø70 × 6) | 9.47 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-084] Tubes ronds (Tube Ø76,1 × 1,5) | 2.76 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-085] Tubes ronds (Tube Ø76,1 × 2) | 3.65 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-086] Tubes ronds (Tube Ø76,1 × 2,5) | 4.54 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-087] Tubes ronds (Tube Ø76,1 × 3) | 5.41 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-088] Tubes ronds (Tube Ø76,1 × 4) | 7.11 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-089] Tubes ronds (Tube Ø76,1 × 5) | 8.77 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-090] Tubes ronds (Tube Ø76,1 × 6) | 10.37 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-091] Tubes ronds (Tube Ø88,9 × 2) | 4.29 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-092] Tubes ronds (Tube Ø88,9 × 2,5) | 5.33 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-093] Tubes ronds (Tube Ø88,9 × 3) | 6.36 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-094] Tubes ronds (Tube Ø88,9 × 4) | 8.38 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-095] Tubes ronds (Tube Ø88,9 × 5) | 10.35 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-096] Tubes ronds (Tube Ø88,9 × 6) | 12.27 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-097] Tubes ronds (Tube Ø95 × 2) | 4.59 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-098] Tubes ronds (Tube Ø95 × 2,5) | 5.70 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-099] Tubes ronds (Tube Ø95 × 3) | 6.81 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-100] Tubes ronds (Tube Ø95 × 4) | 8.98 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-101] Tubes ronds (Tube Ø95 × 5) | 11.10 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-102] Tubes ronds (Tube Ø95 × 6) | 13.17 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-103] Tubes ronds (Tube Ø101,6 × 2) | 4.91 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-104] Tubes ronds (Tube Ø101,6 × 2,5) | 6.11 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-105] Tubes ronds (Tube Ø101,6 × 3) | 7.29 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-106] Tubes ronds (Tube Ø101,6 × 4) | 9.63 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-107] Tubes ronds (Tube Ø101,6 × 5) | 11.91 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-108] Tubes ronds (Tube Ø101,6 × 6) | 14.15 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-109] Tubes ronds (Tube Ø108 × 2) | 5.23 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-110] Tubes ronds (Tube Ø108 × 2,5) | 6.50 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-111] Tubes ronds (Tube Ø108 × 3) | 7.77 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-112] Tubes ronds (Tube Ø108 × 4) | 10.26 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-113] Tubes ronds (Tube Ø108 × 5) | 12.70 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-114] Tubes ronds (Tube Ø108 × 6) | 15.09 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-115] Tubes ronds (Tube Ø114,3 × 2) | 5.54 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-116] Tubes ronds (Tube Ø114,3 × 2,5) | 6.89 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-117] Tubes ronds (Tube Ø114,3 × 3) | 8.23 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-118] Tubes ronds (Tube Ø114,3 × 4) | 10.88 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-119] Tubes ronds (Tube Ø114,3 × 5) | 13.48 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-120] Tubes ronds (Tube Ø114,3 × 6) | 16.03 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-121] Tubes ronds (Tube Ø125 × 2) | 6.07 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-122] Tubes ronds (Tube Ø125 × 2,5) | 7.55 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-123] Tubes ronds (Tube Ø125 × 3) | 9.03 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-124] Tubes ronds (Tube Ø125 × 4) | 11.94 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-125] Tubes ronds (Tube Ø125 × 5) | 14.80 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-126] Tubes ronds (Tube Ø125 × 6) | 17.61 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-127] Tubes ronds (Tube Ø139,7 × 2,5) | 8.46 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-128] Tubes ronds (Tube Ø139,7 × 3) | 10.11 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-129] Tubes ronds (Tube Ø139,7 × 4) | 13.39 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-130] Tubes ronds (Tube Ø139,7 × 5) | 16.61 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-131] Tubes ronds (Tube Ø139,7 × 6) | 19.78 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-132] Tubes ronds (Tube Ø150 × 2) | 7.30 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-133] Tubes ronds (Tube Ø150 × 2,5) | 9.09 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-134] Tubes ronds (Tube Ø150 × 3) | 10.88 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-135] Tubes ronds (Tube Ø150 × 4) | 14.40 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-136] Tubes ronds (Tube Ø150 × 5) | 17.88 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-137] Tubes ronds (Tube Ø150 × 6) | 21.31 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-138] Tubes ronds (Tube Ø168,3 × 2,5) | 10.22 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBEROND-139] Tubes ronds (Tube Ø168,3 × 3) | 12.23 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-140] Tubes ronds (Tube Ø168,3 × 4) | 16.21 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-141] Tubes ronds (Tube Ø168,3 × 5) | 20.14 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-142] Tubes ronds (Tube Ø168,3 × 6) | 24.02 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-143] Tubes ronds (Tube Ø188 × 3) | 13.69 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-144] Tubes ronds (Tube Ø188 × 4) | 18.15 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-145] Tubes ronds (Tube Ø188 × 5) | 22.57 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-146] Tubes ronds (Tube Ø188 × 6) | 26.93 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-147] Tubes ronds (Tube Ø219,1 × 3) | 15.99 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-148] Tubes ronds (Tube Ø219,1 × 4) | 21.22 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-149] Tubes ronds (Tube Ø219,1 × 5) | 26.40 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBEROND-150] Tubes ronds (Tube Ø219,1 × 6) | 31.53 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
Sélectionnez une section : la référence, son poids et son prix s'affichent. Les options (nuance, finition, longueur) et l'ajout à la sélection arrivent en S2.