Choisir mes sections
Tôles laminées à chaud
| Section | Poids | Prix HT | Options par défaut |
|---|---|---|---|
| [AS-TOLESLAC-001] Tôles laminées à chaud (3 × 1000 × 2000) | 47.10 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-002] Tôles laminées à chaud (4 × 1000 × 2000) | 62.80 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-003] Tôles laminées à chaud (5 × 1000 × 2000) | 78.50 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-004] Tôles laminées à chaud (6 × 1000 × 2000) | 94.20 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-005] Tôles laminées à chaud (8 × 1000 × 2000) | 125.60 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-006] Tôles laminées à chaud (10 × 1000 × 2000) | 157.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-007] Tôles laminées à chaud (12 × 1000 × 2000) | 188.40 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-008] Tôles laminées à chaud (3 × 1250 × 2500) | 73.59 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-009] Tôles laminées à chaud (4 × 1250 × 2500) | 98.13 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-010] Tôles laminées à chaud (5 × 1250 × 2500) | 122.66 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-011] Tôles laminées à chaud (6 × 1250 × 2500) | 147.19 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-012] Tôles laminées à chaud (8 × 1250 × 2500) | 196.25 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-013] Tôles laminées à chaud (10 × 1250 × 2500) | 245.31 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-014] Tôles laminées à chaud (12 × 1250 × 2500) | 294.37 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-015] Tôles laminées à chaud (3 × 1500 × 3000) | 105.97 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-016] Tôles laminées à chaud (4 × 1500 × 3000) | 141.30 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-017] Tôles laminées à chaud (5 × 1500 × 3000) | 176.63 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-018] Tôles laminées à chaud (6 × 1500 × 3000) | 211.95 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-019] Tôles laminées à chaud (8 × 1500 × 3000) | 282.60 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-020] Tôles laminées à chaud (10 × 1500 × 3000) | 353.25 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-021] Tôles laminées à chaud (12 × 1500 × 3000) | 423.90 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-022] Tôles laminées à chaud (15 × 1500 × 3000) | 529.88 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-023] Tôles laminées à chaud (20 × 1500 × 3000) | 706.50 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-024] Tôles laminées à chaud (25 × 1500 × 3000) | 883.13 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-025] Tôles laminées à chaud (30 × 1500 × 3000) | 1059.75 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-026] Tôles laminées à chaud (40 × 1500 × 3000) | 1413.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-027] Tôles laminées à chaud (50 × 1500 × 3000) | 1766.25 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-028] Tôles laminées à chaud (3 × 1500 × 6000) | 211.95 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-029] Tôles laminées à chaud (4 × 1500 × 6000) | 282.60 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-030] Tôles laminées à chaud (5 × 1500 × 6000) | 353.25 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-031] Tôles laminées à chaud (6 × 1500 × 6000) | 423.90 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-032] Tôles laminées à chaud (8 × 1500 × 6000) | 565.20 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-033] Tôles laminées à chaud (10 × 1500 × 6000) | 706.50 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-034] Tôles laminées à chaud (12 × 1500 × 6000) | 847.80 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-035] Tôles laminées à chaud (15 × 1500 × 6000) | 1059.75 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-036] Tôles laminées à chaud (20 × 1500 × 6000) | 1413.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-037] Tôles laminées à chaud (25 × 1500 × 6000) | 1766.25 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-038] Tôles laminées à chaud (30 × 1500 × 6000) | 2119.50 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-039] Tôles laminées à chaud (40 × 1500 × 6000) | 2826.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-040] Tôles laminées à chaud (50 × 1500 × 6000) | 3532.50 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-041] Tôles laminées à chaud (6 × 2000 × 6000) | 565.20 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-042] Tôles laminées à chaud (8 × 2000 × 6000) | 753.60 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-043] Tôles laminées à chaud (10 × 2000 × 6000) | 942.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-044] Tôles laminées à chaud (12 × 2000 × 6000) | 1130.40 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-045] Tôles laminées à chaud (15 × 2000 × 6000) | 1413.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-046] Tôles laminées à chaud (20 × 2000 × 6000) | 1884.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-047] Tôles laminées à chaud (25 × 2000 × 6000) | 2355.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-048] Tôles laminées à chaud (30 × 2000 × 6000) | 2826.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-049] Tôles laminées à chaud (40 × 2000 × 6000) | 3768.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-050] Tôles laminées à chaud (50 × 2000 × 6000) | 4710.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-051] Tôles laminées à chaud (6 × 2000 × 12000) | 1130.40 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-052] Tôles laminées à chaud (8 × 2000 × 12000) | 1507.20 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-053] Tôles laminées à chaud (10 × 2000 × 12000) | 1884.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-054] Tôles laminées à chaud (12 × 2000 × 12000) | 2260.80 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-055] Tôles laminées à chaud (15 × 2000 × 12000) | 2826.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-056] Tôles laminées à chaud (20 × 2000 × 12000) | 3768.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-057] Tôles laminées à chaud (25 × 2000 × 12000) | 4710.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-058] Tôles laminées à chaud (30 × 2000 × 12000) | 5652.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-059] Tôles laminées à chaud (40 × 2000 × 12000) | 7536.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-060] Tôles laminées à chaud (6 × 2500 × 6000) | 706.50 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-061] Tôles laminées à chaud (8 × 2500 × 6000) | 942.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-062] Tôles laminées à chaud (10 × 2500 × 6000) | 1177.50 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-063] Tôles laminées à chaud (12 × 2500 × 6000) | 1413.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-064] Tôles laminées à chaud (15 × 2500 × 6000) | 1766.25 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-065] Tôles laminées à chaud (20 × 2500 × 6000) | 2355.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-066] Tôles laminées à chaud (25 × 2500 × 6000) | 2943.75 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-067] Tôles laminées à chaud (30 × 2500 × 6000) | 3532.50 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TOLESLAC-068] Tôles laminées à chaud (40 × 2500 × 6000) | 4710.00 kg/pcs | 9.50 MAD HT | nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
Sélectionnez une section : la référence, son poids et son prix s'affichent. Les options (nuance, finition, longueur) et l'ajout à la sélection arrivent en S2.