Choisir mes sections
Tubes carrés
| Section | Poids | Prix HT | Options par défaut |
|---|---|---|---|
| [AS-TUBECARRE-001] Tubes carrés (Tube 20 × 20 × 1,5) | 0.87 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-002] Tubes carrés (Tube 20 × 20 × 2) | 1.13 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-003] Tubes carrés (Tube 25 × 25 × 1,5) | 1.11 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-004] Tubes carrés (Tube 25 × 25 × 2) | 1.44 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-005] Tubes carrés (Tube 25 × 25 × 2,5) | 1.77 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-006] Tubes carrés (Tube 25 × 25 × 3) | 2.07 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-007] Tubes carrés (Tube 30 × 30 × 1,5) | 1.34 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-008] Tubes carrés (Tube 30 × 30 × 2) | 1.76 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-009] Tubes carrés (Tube 30 × 30 × 2,5) | 2.16 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-010] Tubes carrés (Tube 30 × 30 × 3) | 2.54 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-011] Tubes carrés (Tube 35 × 35 × 1,5) | 1.58 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-012] Tubes carrés (Tube 35 × 35 × 2) | 2.07 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-013] Tubes carrés (Tube 35 × 35 × 2,5) | 2.55 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-014] Tubes carrés (Tube 35 × 35 × 3) | 3.01 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-015] Tubes carrés (Tube 40 × 40 × 2) | 2.39 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-016] Tubes carrés (Tube 40 × 40 × 2,5) | 2.94 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-017] Tubes carrés (Tube 40 × 40 × 3) | 3.49 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-018] Tubes carrés (Tube 40 × 40 × 4) | 4.52 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-019] Tubes carrés (Tube 40 × 40 × 5) | 5.49 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-020] Tubes carrés (Tube 45 × 45 × 2) | 2.70 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-021] Tubes carrés (Tube 45 × 45 × 2,5) | 3.34 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-022] Tubes carrés (Tube 45 × 45 × 3) | 3.96 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-023] Tubes carrés (Tube 50 × 50 × 2) | 3.01 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-024] Tubes carrés (Tube 50 × 50 × 2,5) | 3.73 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-025] Tubes carrés (Tube 50 × 50 × 3) | 4.43 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-026] Tubes carrés (Tube 50 × 50 × 4) | 5.78 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-027] Tubes carrés (Tube 50 × 50 × 5) | 7.06 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-028] Tubes carrés (Tube 50 × 50 × 6) | 8.29 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-029] Tubes carrés (Tube 60 × 60 × 2) | 3.64 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-030] Tubes carrés (Tube 60 × 60 × 2,5) | 4.51 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-031] Tubes carrés (Tube 60 × 60 × 3) | 5.37 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-032] Tubes carrés (Tube 60 × 60 × 4) | 7.03 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-033] Tubes carrés (Tube 60 × 60 × 5) | 8.63 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-034] Tubes carrés (Tube 60 × 60 × 6) | 10.17 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-035] Tubes carrés (Tube 70 × 70 × 2) | 4.27 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-036] Tubes carrés (Tube 70 × 70 × 2,5) | 5.30 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-037] Tubes carrés (Tube 70 × 70 × 3) | 6.31 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-038] Tubes carrés (Tube 70 × 70 × 4) | 8.29 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-039] Tubes carrés (Tube 70 × 70 × 5) | 10.20 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-040] Tubes carrés (Tube 70 × 70 × 6) | 12.06 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-041] Tubes carrés (Tube 80 × 80 × 2) | 4.90 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-042] Tubes carrés (Tube 80 × 80 × 2,5) | 6.08 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-043] Tubes carrés (Tube 80 × 80 × 3) | 7.25 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-044] Tubes carrés (Tube 80 × 80 × 4) | 9.55 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-045] Tubes carrés (Tube 80 × 80 × 5) | 11.77 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-046] Tubes carrés (Tube 80 × 80 × 6) | 13.94 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-047] Tubes carrés (Tube 90 × 90 × 2) | 5.53 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-048] Tubes carrés (Tube 90 × 90 × 2,5) | 6.87 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-049] Tubes carrés (Tube 90 × 90 × 3) | 8.20 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-050] Tubes carrés (Tube 90 × 90 × 4) | 10.80 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-051] Tubes carrés (Tube 90 × 90 × 5) | 13.34 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-052] Tubes carrés (Tube 90 × 90 × 6) | 15.83 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-053] Tubes carrés (Tube 100 × 100 × 2) | 6.15 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-054] Tubes carrés (Tube 100 × 100 × 2,5) | 7.65 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-055] Tubes carrés (Tube 100 × 100 × 3) | 9.14 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-056] Tubes carrés (Tube 100 × 100 × 4) | 12.06 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-057] Tubes carrés (Tube 100 × 100 × 5) | 14.91 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-058] Tubes carrés (Tube 100 × 100 × 6) | 17.71 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-059] Tubes carrés (Tube 120 × 120 × 2) | 7.41 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-060] Tubes carrés (Tube 120 × 120 × 2,5) | 9.22 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Brut |
| [AS-TUBECARRE-061] Tubes carrés (Tube 120 × 120 × 3) | 11.02 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-062] Tubes carrés (Tube 120 × 120 × 4) | 14.57 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-063] Tubes carrés (Tube 120 × 120 × 5) | 18.05 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-064] Tubes carrés (Tube 120 × 120 × 6) | 21.48 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-065] Tubes carrés (Tube 130 × 130 × 3) | 11.96 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-066] Tubes carrés (Tube 130 × 130 × 4) | 15.83 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-067] Tubes carrés (Tube 130 × 130 × 5) | 19.63 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-068] Tubes carrés (Tube 130 × 130 × 6) | 23.36 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-069] Tubes carrés (Tube 140 × 140 × 3) | 12.91 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-070] Tubes carrés (Tube 140 × 140 × 4) | 17.08 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-071] Tubes carrés (Tube 140 × 140 × 5) | 21.19 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-072] Tubes carrés (Tube 140 × 140 × 6) | 25.25 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-073] Tubes carrés (Tube 150 × 150 × 3) | 13.85 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-074] Tubes carrés (Tube 150 × 150 × 4) | 18.34 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-075] Tubes carrés (Tube 150 × 150 × 5) | 22.76 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-TUBECARRE-076] Tubes carrés (Tube 150 × 150 × 6) | 27.13 kg/ml | 11.80 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275J0H; finition=Grenaillé et prépeint |
Sélectionnez une section : la référence, son poids et son prix s'affichent. Les options (nuance, finition, longueur) et l'ajout à la sélection arrivent en S2.