Produits
Charpente et laminés
Pannes C+ et Z
Enveloppe du bâtiment
Supports de plaques de plâtre
Supports photovoltaïques
Rayonnage à palettes
Fers carrés
10 à 80 mm de côté
Applications structurelles, mécaniques et industrielles : résistance élevée, homogénéité dimensionnelle et excellente aptitude au soudage comme à l'usinage, de 10 à 80 mm de côté.

Caractéristiques
- Nuance standardS275JR
- Longueur standard6 000 mm
- FinitionsBrut, ou grenaillé et prépeint
Avantages
- Conforme à la norme EN 10059
- Haute résistance et rigidité mécanique
- Acier S275JR soudable et usinable
Applications
- Charpentes et structures industrielles
- Ouvrages métalliques et garde-corps
- Équipements et pièces d'usinage
Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Dimensions (mm) | Poids (kg/ml) | Aire (cm²) | Surface (m²/ml) |
|---|---|---|---|
| Carré 8 × 8 | 0,50 | 0,64 | 0,032 |
| Carré 10 × 10 | 0,78 | 1,00 | 0,040 |
| Carré 12 × 12 | 1,13 | 1,44 | 0,048 |
| Carré 14 × 14 | 1,54 | 1,96 | 0,056 |
| Carré 15 × 15 | 1,77 | 2,25 | 0,060 |
| Carré 16 × 16 | 2,01 | 2,56 | 0,064 |
| Carré 18 × 18 | 2,54 | 3,24 | 0,072 |
| Carré 20 × 20 | 3,14 | 4,00 | 0,080 |
| Carré 22 × 22 | 3,80 | 4,84 | 0,088 |
| Carré 25 × 25 | 4,91 | 6,25 | 0,100 |
| Carré 30 × 30 | 7,06 | 9,00 | 0,120 |
| Carré 35 × 35 | 9,62 | 12,25 | 0,140 |
| Carré 40 × 40 | 12,56 | 16,00 | 0,160 |
| Carré 45 × 45 | 15,90 | 20,25 | 0,180 |
| Carré 50 × 50 | 19,62 | 25,00 | 0,200 |
| Carré 60 × 60 | 28,26 | 36,00 | 0,240 |
| Carré 80 × 80 | 50,24 | 64,00 | 0,320 |
Autre section
Le tableau porte les sections courantes. Si la vôtre n'y figure pas, saisissez-la : elle part au service commercial avec votre demande.
Fourniture en acier S275JR, longueur standard 6 ou 12 mètres. Finitions : brut, ou grenaillé et prépeint.