Produits
Charpente et laminés
Pannes C+ et Z
Enveloppe du bâtiment
Supports de plaques de plâtre
Supports photovoltaïques
Rayonnage à palettes
Panne Z
S350GD+Z200 · hauteurs 140 à 300 mm
Grâce à leur forme en Z, les profils s'emboîtent sur appui pour créer des travées continues : rigidité globale optimisée, poids de structure réduit. Hauteurs de 140 à 300 mm, portées jusqu'à 15 m.

Caractéristiques
- NuanceS350GD+Z200
- Épaisseurs2,00 / 2,50 / 3,00 mm
- Longueur maximale15 000 mm
Avantages
- Emboîtement travées continues, continuité mécanique sur appui
- Portées importantes structure légère et rigide
- Perforations réalisées en atelier sur vos plans
Applications
- Toitures industrielles et logistiques
- Bardages et supports de couverture
- Bâtiments à grandes portées
Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Section | Poids (kg/ml) | h (mm) | b (mm) | b2 (mm) | c (mm) | t (mm) | A (cm²) | Iy (cm⁴) | Wy (cm³) | Dév. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 140 × 2.0 | 4,39 | 140 | 62 | 56 | 20 | 2,0 | 5,59 | 198 | 23 | 280 |
| Z 140 × 2.5 | 5,48 | 140 | 62 | 56 | 21 | 2,5 | 6,98 | 245 | 29 | 280 |
| Z 180 × 2.0 | 5,18 | 180 | 68 | 60 | 20 | 2,0 | 6,59 | 355 | 34 | 330 |
| Z 180 × 2.5 | 6,47 | 180 | 68 | 60 | 22 | 2,5 | 8,24 | 440 | 42 | 330 |
| Z 200 × 2.0 | 5,65 | 200 | 73 | 65 | 20 | 2,0 | 7,19 | 472 | 41 | 360 |
| Z 200 × 2.5 | 7,06 | 200 | 73 | 65 | 22 | 2,5 | 8,99 | 586 | 51 | 360 |
| Z 200 × 3.0 | 8,47 | 200 | 73 | 65 | 22 | 3,0 | 10,79 | 701 | 61 | 360 |
| Z 230 × 2.0 | 6,43 | 230 | 80 | 72 | 23 | 2,0 | 8,19 | 703 | 53 | 410 |
| Z 230 × 2.5 | 8,04 | 230 | 80 | 72 | 25 | 2,5 | 10,24 | 873 | 67 | 410 |
| Z 230 × 3.0 | 9,65 | 230 | 80 | 72 | 25 | 3,0 | 12,29 | 1 044 | 80 | 410 |
| Z 250 × 2.0 | 6,75 | 250 | 80 | 72 | 23 | 2,0 | 8,59 | 873 | 60 | 430 |
| Z 250 × 2.5 | 8,43 | 250 | 80 | 72 | 25 | 2,5 | 10,74 | 1 046 | 75 | 430 |
| Z 250 × 3.0 | 10,12 | 250 | 80 | 72 | 25 | 3,0 | 12,89 | 1 252 | 89 | 430 |
| Z 300 × 2.0 | 7,53 | 300 | 80 | 72 | 23 | 2,0 | 9,59 | 1 268 | 78 | 480 |
| Z 300 × 2.5 | 9,42 | 300 | 80 | 72 | 25 | 2,5 | 11,99 | 1 577 | 97 | 480 |
| Z 300 × 3.0 | 11,30 | 300 | 80 | 72 | 25 | 3,0 | 14,39 | 1 889 | 116 | 480 |
Caractéristiques de section selon approbation Socotec SOMAC 26/031/ME (réf. 260317). Inerties transversales et données complémentaires sur demande.