Choisir mes sections
IPE
| Section | Poids | Prix HT | Options par défaut |
|---|---|---|---|
| [AS-IPE-001] IPE (IPE 80) | 6.00 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-002] IPE (IPE 100) | 8.10 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-003] IPE (IPE 120) | 10.40 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-004] IPE (IPE 140) | 12.90 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-005] IPE (IPE 160) | 15.80 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-006] IPE (IPE 180) | 18.80 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-007] IPE (IPE 200) | 22.40 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-008] IPE (IPE 220) | 26.20 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-009] IPE (IPE 240) | 30.70 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-010] IPE (IPE 270) | 36.10 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-011] IPE (IPE 300) | 42.20 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-012] IPE (IPE 330) | 49.10 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-013] IPE (IPE 360) | 57.10 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-014] IPE (IPE 400) | 66.30 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-015] IPE (IPE 450) | 77.60 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-016] IPE (IPE 500) | 90.70 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-017] IPE (IPE 550) | 106.00 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-IPE-018] IPE (IPE 600) | 122.00 kg/ml | 8.00 MAD HT | longueur=12100; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
Sélectionnez une section : la référence, son poids et son prix s'affichent. Les options (nuance, finition, longueur) et l'ajout à la sélection arrivent en S2.