Choisir mes sections
Fers plats
| Section | Poids | Prix HT | Options par défaut |
|---|---|---|---|
| [AS-PLATS-001] Fers plats (Plat 10 × 3) | 0.24 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-002] Fers plats (Plat 10 × 4) | 0.31 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-003] Fers plats (Plat 10 × 5) | 0.39 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-004] Fers plats (Plat 10 × 6) | 0.47 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-005] Fers plats (Plat 12 × 3) | 0.28 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-006] Fers plats (Plat 12 × 4) | 0.38 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-007] Fers plats (Plat 12 × 5) | 0.47 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-008] Fers plats (Plat 12 × 6) | 0.57 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-009] Fers plats (Plat 15 × 3) | 0.35 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-010] Fers plats (Plat 15 × 4) | 0.47 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-011] Fers plats (Plat 15 × 5) | 0.59 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-012] Fers plats (Plat 15 × 6) | 0.71 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-013] Fers plats (Plat 16 × 3) | 0.38 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-014] Fers plats (Plat 16 × 4) | 0.50 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-015] Fers plats (Plat 16 × 5) | 0.63 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-016] Fers plats (Plat 16 × 6) | 0.75 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-017] Fers plats (Plat 20 × 3) | 0.47 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-018] Fers plats (Plat 20 × 4) | 0.63 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-019] Fers plats (Plat 20 × 5) | 0.78 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-020] Fers plats (Plat 20 × 6) | 0.94 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-021] Fers plats (Plat 20 × 8) | 1.26 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-022] Fers plats (Plat 25 × 3) | 0.59 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-023] Fers plats (Plat 25 × 4) | 0.78 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-024] Fers plats (Plat 25 × 5) | 0.98 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-025] Fers plats (Plat 25 × 6) | 1.18 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-026] Fers plats (Plat 25 × 8) | 1.57 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-027] Fers plats (Plat 30 × 3) | 0.71 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-028] Fers plats (Plat 30 × 4) | 0.94 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-029] Fers plats (Plat 30 × 5) | 1.18 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-030] Fers plats (Plat 30 × 6) | 1.41 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-031] Fers plats (Plat 30 × 8) | 1.88 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-032] Fers plats (Plat 30 × 10) | 2.35 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-033] Fers plats (Plat 35 × 3) | 0.82 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-034] Fers plats (Plat 35 × 4) | 1.10 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-035] Fers plats (Plat 35 × 5) | 1.37 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-036] Fers plats (Plat 35 × 6) | 1.65 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-037] Fers plats (Plat 35 × 8) | 2.20 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-038] Fers plats (Plat 35 × 10) | 2.75 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-039] Fers plats (Plat 40 × 3) | 0.94 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-040] Fers plats (Plat 40 × 4) | 1.26 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-041] Fers plats (Plat 40 × 5) | 1.57 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-042] Fers plats (Plat 40 × 6) | 1.88 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-043] Fers plats (Plat 40 × 8) | 2.51 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-044] Fers plats (Plat 40 × 10) | 3.14 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-045] Fers plats (Plat 45 × 4) | 1.41 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-046] Fers plats (Plat 45 × 5) | 1.77 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-047] Fers plats (Plat 45 × 6) | 2.12 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-048] Fers plats (Plat 45 × 8) | 2.83 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-049] Fers plats (Plat 45 × 10) | 3.53 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-050] Fers plats (Plat 45 × 12) | 4.24 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-051] Fers plats (Plat 45 × 15) | 5.30 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-052] Fers plats (Plat 50 × 4) | 1.57 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-053] Fers plats (Plat 50 × 5) | 1.96 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-054] Fers plats (Plat 50 × 6) | 2.35 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-055] Fers plats (Plat 50 × 8) | 3.14 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-056] Fers plats (Plat 50 × 10) | 3.92 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-057] Fers plats (Plat 50 × 12) | 4.71 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-058] Fers plats (Plat 50 × 15) | 5.89 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-059] Fers plats (Plat 55 × 4) | 1.73 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-060] Fers plats (Plat 55 × 5) | 2.16 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-061] Fers plats (Plat 55 × 6) | 2.59 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-062] Fers plats (Plat 55 × 8) | 3.45 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-063] Fers plats (Plat 55 × 10) | 4.32 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-064] Fers plats (Plat 55 × 12) | 5.18 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-065] Fers plats (Plat 55 × 15) | 6.48 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-066] Fers plats (Plat 60 × 4) | 1.88 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-067] Fers plats (Plat 60 × 5) | 2.35 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-068] Fers plats (Plat 60 × 6) | 2.83 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-069] Fers plats (Plat 60 × 8) | 3.77 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-070] Fers plats (Plat 60 × 10) | 4.71 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-071] Fers plats (Plat 60 × 12) | 5.65 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-072] Fers plats (Plat 60 × 15) | 7.06 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-073] Fers plats (Plat 65 × 5) | 2.55 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-074] Fers plats (Plat 65 × 6) | 3.06 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-075] Fers plats (Plat 65 × 8) | 4.08 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-076] Fers plats (Plat 65 × 10) | 5.10 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-077] Fers plats (Plat 65 × 12) | 6.12 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-078] Fers plats (Plat 65 × 15) | 7.65 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-079] Fers plats (Plat 65 × 20) | 10.20 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-080] Fers plats (Plat 70 × 5) | 2.75 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-081] Fers plats (Plat 70 × 6) | 3.30 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-082] Fers plats (Plat 70 × 8) | 4.40 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-083] Fers plats (Plat 70 × 10) | 5.49 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-084] Fers plats (Plat 70 × 12) | 6.59 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-085] Fers plats (Plat 70 × 15) | 8.24 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-086] Fers plats (Plat 70 × 20) | 10.99 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-087] Fers plats (Plat 80 × 5) | 3.14 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-088] Fers plats (Plat 80 × 6) | 3.77 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-089] Fers plats (Plat 80 × 8) | 5.02 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-090] Fers plats (Plat 80 × 10) | 6.28 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-091] Fers plats (Plat 80 × 12) | 7.54 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-092] Fers plats (Plat 80 × 15) | 9.42 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-093] Fers plats (Plat 80 × 20) | 12.56 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-094] Fers plats (Plat 90 × 6) | 4.24 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-095] Fers plats (Plat 90 × 8) | 5.65 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-096] Fers plats (Plat 90 × 10) | 7.06 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-097] Fers plats (Plat 90 × 12) | 8.48 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-098] Fers plats (Plat 90 × 15) | 10.60 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-099] Fers plats (Plat 90 × 20) | 14.13 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-100] Fers plats (Plat 90 × 25) | 17.66 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-101] Fers plats (Plat 100 × 6) | 4.71 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-102] Fers plats (Plat 100 × 8) | 6.28 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-103] Fers plats (Plat 100 × 10) | 7.85 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-104] Fers plats (Plat 100 × 12) | 9.42 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-105] Fers plats (Plat 100 × 15) | 11.77 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-106] Fers plats (Plat 100 × 20) | 15.70 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-107] Fers plats (Plat 100 × 25) | 19.62 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-108] Fers plats (Plat 120 × 8) | 7.54 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-109] Fers plats (Plat 120 × 10) | 9.42 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-110] Fers plats (Plat 120 × 12) | 11.30 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-111] Fers plats (Plat 120 × 15) | 14.13 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-112] Fers plats (Plat 120 × 20) | 18.84 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-113] Fers plats (Plat 120 × 25) | 23.55 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-114] Fers plats (Plat 120 × 30) | 28.26 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-115] Fers plats (Plat 150 × 8) | 9.42 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-116] Fers plats (Plat 150 × 10) | 11.77 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-117] Fers plats (Plat 150 × 12) | 14.13 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-118] Fers plats (Plat 150 × 15) | 17.66 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-119] Fers plats (Plat 150 × 20) | 23.55 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-120] Fers plats (Plat 150 × 25) | 29.44 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-121] Fers plats (Plat 150 × 30) | 35.32 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-122] Fers plats (Plat 200 × 10) | 15.70 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-123] Fers plats (Plat 200 × 12) | 18.84 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-124] Fers plats (Plat 200 × 15) | 23.55 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-125] Fers plats (Plat 200 × 20) | 31.40 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-126] Fers plats (Plat 200 × 25) | 39.25 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-127] Fers plats (Plat 200 × 30) | 47.10 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-PLATS-128] Fers plats (Plat 200 × 40) | 62.80 kg/ml | 7.75 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
Sélectionnez une section : la référence, son poids et son prix s'affichent. Les options (nuance, finition, longueur) et l'ajout à la sélection arrivent en S2.