Choisir mes sections
Fers carrés
| Section | Poids | Prix HT | Options par défaut |
|---|---|---|---|
| [AS-CARRES-001] Fers carrés (Carré 8 × 8) | 0.50 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-002] Fers carrés (Carré 10 × 10) | 0.78 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-003] Fers carrés (Carré 12 × 12) | 1.13 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-004] Fers carrés (Carré 14 × 14) | 1.54 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-005] Fers carrés (Carré 15 × 15) | 1.77 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-006] Fers carrés (Carré 16 × 16) | 2.01 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-007] Fers carrés (Carré 18 × 18) | 2.54 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-008] Fers carrés (Carré 20 × 20) | 3.14 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-009] Fers carrés (Carré 22 × 22) | 3.80 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-010] Fers carrés (Carré 25 × 25) | 4.91 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-011] Fers carrés (Carré 30 × 30) | 7.06 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-012] Fers carrés (Carré 35 × 35) | 9.62 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-013] Fers carrés (Carré 40 × 40) | 12.56 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-014] Fers carrés (Carré 45 × 45) | 15.90 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-015] Fers carrés (Carré 50 × 50) | 19.62 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-016] Fers carrés (Carré 60 × 60) | 28.26 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
| [AS-CARRES-017] Fers carrés (Carré 80 × 80) | 50.24 kg/ml | 7.70 MAD HT | longueur=6000; nuance=S275JR; finition=Grenaillé et prépeint |
Sélectionnez une section : la référence, son poids et son prix s'affichent. Les options (nuance, finition, longueur) et l'ajout à la sélection arrivent en S2.