Productos
Estructura y laminados
Correas C+ y Z
Cerramiento del edificio
Perfilería para placa de yeso
Estructuras fotovoltaicas
Estanterías para palés
Correa C
S350GD+Z200 · alturas de 150 a 300 mm
Correas, correas de fachada, soportes de revestimiento o elementos de estructura secundaria: el perfil C combina rigidez, ligereza y facilidad de montaje. Su geometría abierta simplifica el montaje en obra.

Características
- CalidadS350GD+Z200
- Espesores2,00 / 2,50 / 3,00 mm
- Luz en fachada4 a 8 m
Ventajas
- Polivalencia correas de cubierta, de fachada y estructura secundaria
- Montaje simplificado acceso directo a las fijaciones
- Perforaciones realizadas en taller según sus planos
Aplicaciones
- Fachadas y revestimientos
- Estructura secundaria de edificios industriales
- Soportes y correas de relleno
Desplace para ver todas las columnas
| Sección | Peso (kg/ml) | h (mm) | b (mm) | c (mm) | t (mm) | A (cm²) | Iy (cm⁴) | Wy (cm³) | Dév. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 150 × 2.0 | 5,65 | 150 | 80 | 25 | 2,0 | 7,19 | 260 | 35 | 360 |
| C 150 × 2.5 | 7,06 | 150 | 80 | 25 | 2,5 | 8,99 | 322 | 43 | 360 |
| C 150 × 3.0 | 8,47 | 150 | 80 | 25 | 3,0 | 10,79 | 383 | 51 | 360 |
| C 200 × 2.0 | 6,43 | 200 | 80 | 25 | 2,0 | 8,19 | 509 | 51 | 410 |
| C 200 × 2.5 | 8,04 | 200 | 80 | 25 | 2,5 | 10,24 | 632 | 63 | 410 |
| C 200 × 3.0 | 9,65 | 200 | 80 | 25 | 3,0 | 12,29 | 753 | 75 | 410 |
| C 220 × 2.0 | 6,75 | 220 | 80 | 25 | 2,0 | 8,59 | 636 | 58 | 430 |
| C 220 × 2.5 | 8,44 | 220 | 80 | 25 | 2,5 | 10,74 | 790 | 72 | 430 |
| C 220 × 3.0 | 10,12 | 220 | 80 | 25 | 3,0 | 12,89 | 943 | 86 | 430 |
| C 250 × 2.0 | 7,22 | 250 | 80 | 25 | 2,0 | 9,20 | 860 | 69 | 460 |
| C 250 × 2.5 | 9,02 | 250 | 80 | 25 | 2,5 | 11,49 | 1 069 | 86 | 460 |
| C 250 × 3.0 | 10,83 | 250 | 80 | 25 | 3,0 | 13,79 | 1 277 | 102 | 460 |
| C 300 × 2.0 | 7,69 | 300 | 80 | 25 | 2,0 | 9,79 | 1 237 | 82 | 490 |
| C 300 × 2.5 | 9,61 | 300 | 80 | 25 | 2,5 | 12,24 | 1 540 | 103 | 490 |
| C 300 × 3.0 | 11,54 | 300 | 80 | 25 | 3,0 | 14,69 | 1 841 | 123 | 490 |
Características de sección según aprobación Socotec SOMAC 26/031/ME (ref. 260317). Inercias transversales y datos complementarios bajo pedido.